江苏普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科)
院校 代号 | 院校名称 | 选测等级 | 投档最低分 | 辅助排序分 |
1117 | 南京体育学院 | BC | 315 | 235 |
1125 | 南京师范大学人民武装学院 | BC | 327 | 229 |
1224 | 徐州工程学院 | BC | 339 | 247 |
1613 | 南京中医药大学 | BC | 311 | |
1620 | 南京晓庄学院 | BC | 311 | |
1628 | 江苏师范大学 | BC | 312 | 225 |
1629 | 徐州工程学院 | BC | 311 | |
1632 | 江苏技术师范学院 | BC | 311 | |
1633 | 常州工学院 | BC | 311 | |
1640 | 淮海工学院 | BC | 311 | |
1642 | 淮阴师范学院 | BC | 311 | |
1643 | 淮阴工学院 | BC | 311 | |
1645 | 盐城师范学院 | BC | 315 | 217 |
1648 | 江苏科技大学 | BC | 315 | 234 |
2223 | 绍兴文理学院 | BB | 334 | 235 |
2228 | 温州大学 | BB | 339 | 247 |
2361 | 安徽工业大学 | BB | 336 | 240 |
2408 | 龙岩学院 | BB | 315 | 235 |
2410 | 三明学院 | BB | 316 | 215 |
2422 | 华侨大学 | BB | 311 | |
2510 | 江西师范大学 | BB | 327 | 235 |
2512 | 江西警察学院 | BB | 321 | 238 |
2522 | 赣南医学院 | BB | 314 | 223 |
2527 | 新余学院 | BB | 313 | 217 |
2551 | 宜春学院 | BB | 315 | 239 |
2610 | 山东轻工业学院 | BC | 327 | 221 |
2613 | 枣庄学院 | BB | 327 | 243 |
2642 | 聊城大学 | BB | 325 | 222 |
2643 | 青岛农业大学 | BB | 337 | 260 |
2650 | 滨州学院 | BC | 323 | 223 |
2653 | 鲁东大学 | BB | 335 | 249 |
2669 | 菏泽学院 | BC | 320 | 223 |
2683 | 德州学院 | BC | 322 | 236 |
2691 | 泰山医学院 | BB | 312 | 224 |
2701 | 山东女子学院 | BB | 316 | 227 |
2702 | 济宁学院 | BB | 317 | 229 |
2706 | 泰山学院 | BB | 333 | 244 |
3153 | 华北科技学院 | BB | 315 | 236 |
3213 | 天津农学院 | BB | 327 | 227 |
3217 | 天津体育学院 | BB | 312 | 216 |
3304 | 河北科技大学 | BB | 330 | 238 |
3312 | 河北大学 | B+B+ | 340 | 253 |
3332 | 河北联合大学 | BB | 315 | 223 |
3333 | 衡水学院 | BB | 315 | 223 |
3403 | 山西财经大学 | BB | 335 | 249 |
3404 | 太原科技大学 | BC | 323 | 239 |
3406 | 太原工业学院 | BB | 327 | 237 |
3408 | 山西中医学院 | BB | 313 | 227 |
3415 | 山西师范大学 | BB | 315 | 232 |
3416 | 太原师范学院 | BB | 332 | 234 |
3418 | 运城学院 | BB | 313 | 220 |
3431 | 吕梁学院 | BC | 312 | 217 |
3432 | 晋中学院 | BC | 313 | 243 |
3506 | 内蒙古民族大学 | BC | 311 | |
3511 | 内蒙古科技大学 | BB | 311 | |
4109 | 沈阳理工大学 | BB | 331 | 234 |
4110 | 沈阳航空航天大学 | BB | 338 | 231 |
4114 | 辽宁中医药大学 | BB | 312 | 234 |
4116 | 沈阳体育学院 | BB | 311 | |
4181 | 辽宁石油化工大学 | BB | 311 | |
4192 | 辽宁科技学院 | BC | 311 | |
4205 | 长春工业大学 | 历史B,另一门C | 324 | 229 |
4207 | 长春师范学院 | BB | 311 | |
4209 | 长春工程学院 | BB | 324 | 232 |
4210 | 吉林建筑工程学院 | BB | 311 | |
4212 | 吉林工程技术师范学院 | BB | 311 | |
4220 | 吉林警察学院 | 历史B,另一门C | 313 | 227 |
4225 | 吉林农业科技学院 | BB | 312 | 227 |
4232 | 北华大学 | BB | 312 | 219 |
4237 | 吉林工商学院 | BB | 312 | 225 |
4282 | 吉林华桥外国语学院 | BC | 311 | |
4306 | 黑龙江工程学院 | BB | 323 | 220 |
4307 | 哈尔滨商业大学 | BB | 334 | 234 |
4332 | 齐齐哈尔大学 | BC | 315 | 228 |
4337 | 绥化学院 | BC | 311 | 215 |
4352 | 黑龙江八一农垦大学 | BB | 312 | |
5103 | 中原工学院 | BC | 316 | 232 |
5105 | 郑州航空工业管理学院 | BB | 321 | 228 |
5110 | 河南科技学院 | BC | 314 | 237 |
5114 | 河南中医学院 | BB | 312 | 225 |
5131 | 洛阳理工学院 | BB | 327 | 245 |
5132 | 河南科技大学 | BB | 332 | 235 |
5133 | 洛阳师范学院 | BC | 315 | 220 |
5151 | 河南理工大学 | BB | 314 | 218 |
5153 | 河南师范大学 | BC | 317 | 246 |
5161 | 安阳工学院 | BC | 313 | 231 |
5162 | 安阳师范学院 | BB | 311 | 225 |
5181 | 南阳师范学院 | BC | 313 | 215 |
5193 | 河南城建学院 | BB | 311 | |
5208 | 中南民族大学 | BB | 334 | 244 |
5213 | 武汉体育学院 | BC | 314 | 221 |
5218 | 江汉大学 | BB | 334 | 228 |
5220 | 湖北第二师范学院 | BC | 317 | 221 |
5251 | 三峡大学 | BB | 325 | 236 |
5271 | 湖北警官学院 | BB | 326 | 240 |
5290 | 湖北文理学院 | BC | 315 | 230 |
5305 | 湖南农业大学 | BB | 325 | 229 |
5306 | 湖南商学院 | BB | 334 | 245 |
5310 | 湖南人文科技学院 | BC | 312 | 238 |
5321 | 湖南科技大学 | BB | 324 | 245 |
5322 | 湖南工程学院 | BB | 314 | 217 |
5342 | 衡阳师范学院 | BB | 314 | 228 |
5351 | 湖南理工学院 | BB | 324 | 233 |
5355 | 湖南城市学院 | BC | 314 | 217 |
5361 | 吉首大学 | BB | 311 | |
5371 | 邵阳学院 | BC | 311 | |
5381 | 湘南学院 | BC | 314 | 224 |
5385 | 怀化学院 | BB | 315 | 234 |
5391 | 湖南科技学院 | BB | 314 | 229 |
5393 | 湖南女子学院 | BC | 313 | 228 |
5503 | 广西财经学院 | BB | 311 | |
5504 | 广西师范学院 | BC | 311 | 218 |
5505 | 玉林师范学院 | BC | 311 | |
5507 | 钦州学院 | BC | 312 | 235 |
5509 | 百色学院 | BC | 311 | |
5512 | 桂林理工大学 | BB | 314 | 232 |
5518 | 广西民族师范学院 | BC | 311 | |
5531 | 广西工学院 | BB | 311 | |
5532 | 广西民族大学 | BC | 317 | 236 |
5561 | 梧州学院 | BB | 311 | |
5603 | 海南医学院 | BB | 329 | 243 |
5604 | 琼州学院 | BB | 316 | 222 |
6108 | 成都体育学院 | BC | 311 | |
6114 | 成都学院 | BB | 323 | 218 |
6115 | 四川理工学院 | BB | 311 | |
6117 | 西昌学院 | BC | 311 | |
6120 | 四川警察学院 | BC | 314 | 236 |
6131 | 西南科技大学 | BB | 314 | 243 |
6144 | 绵阳师范学院 | BC | 312 | 230 |
6151 | 乐山师范学院 | BC | 312 | 219 |
6181 | 宜宾学院 | BC | 311 | |
6214 | 长江师范学院 | BB | 311 | |
6215 | 重庆文理学院 | BB | 321 | 234 |
6304 | 贵州财经大学 | BB | 311 | |
6306 | 贵州师范大学 | BC | 315 | 222 |
6308 | 安顺学院 | BC | 311 | |
6309 | 贵阳学院 | BC | 311 | |
6310 | 黔南民族师范学院 | BC | 311 | |
6314 | 遵义医学院 | BB | 311 | |
6315 | 毕节学院 | BC | 311 | |
6317 | 遵义师范学院 | BB | 311 | |
6404 | 昆明理工大学 | BB | 327 | 230 |
6405 | 云南农业大学 | BC | 320 | 225 |
6406 | 昆明医科大学 | BC | 314 | 226 |
6407 | 玉溪师范学院 | BC | 311 | |
6409 | 楚雄师范学院 | BC | 311 | |
6411 | 大理学院 | BC | 314 | 222 |
6413 | 红河学院 | BB | 311 | |
6414 | 云南民族大学 | BC | 327 | 240 |
6421 | 云南警官学院 | BC | 318 | 224 |
6501 | 西藏大学 | BB | 311 | |
7115 | 西安工业大学 | BB | 323 | 237 |
7116 | 西安邮电大学 | BB | 345 | 242 |
7122 | 西安文理学院 | BB | 334 | 245 |
7140 | 渭南师范学院 | BC | 311 | |
7167 | 陕西理工学院 | BB | 313 | 232 |
7207 | 甘肃政法学院 | BC | 311 | |
7211 | 陇东学院 | BC | 311 | |
7216 | 天水师范学院 | BB | 311 | 213 |
7218 | 兰州城市学院 | BC | 312 | 226 |
7302 | 青海民族大学 | BB | 311 | |
7401 | 北方民族大学 | BB | 312 | 217 |
7505 | 新疆财经大学 | B+B+ | 312 | 221 |
7511 | 石河子大学 | BB | 311 | |
7521 | 伊犁师范学院 | BC | 311 | |
注:投档过程中对总分相同的考生,按其辅助排序分(语、数两门原始分与附加分之和)从高到低排序投档。 |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。